Takwim Persekolahan 2012
KALENDAR PERSEKOLAHAN 2012
Penggal Dan Cuti Persekolahan Tahun 2012 | ||||
Penggal | Cuti Dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
1 | Hari Persekolahan | 04.01.2012 | 09.03.2012 | 48 |
Cuti Pertengahan Penggal | 10.03.2012 | 18.03.2012 | 09 | |
Hari Persekolahan | 19.03.2012 | 25.05.2012 | 50 | |
Cuti Pertengahan Tahun | 26.05.2012 | 10.06.2012 | 16 | |
2 | Hari Persekolahan | 11.06.2012 | 17.08.2012 | 50 |
Cuti Pertengahan Penggal | 18.08.2012 | 26.08.2012 | 09 | |
Hari Persekolahan | 27.08.2012 | 09.11.2012 | 55 | |
Cuti Akhir Tahun | 10.11.2012 | 01.01.2013 | 53 | |
Jumlah | 290 | |||
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 | |||
Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 |
No comments:
Post a Comment